Conferência Agendada | Título | |
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | AÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O CYBERBULLYING EM UM AMBIENTE ESCOLAR | Resumo |
Willams Silva Andrade, Rodrigo Bezerra Remígio de Queiroz, Danielle Juliana Silva Martins | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | ABORDAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS GERADOS PELO LABORATÓRIO DE SOLOS DO IF SERTÃO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL | Resumo |
Giovanna Silva Nogueira da Silva Avelino Oliveira Rocha | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | Alimentos Transgênicos: Para o bem ou para o mal? | Resumo |
Indira Pires | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | Alimentos:contextualizando os aditivos químicos nas aulas de química do primeiro ano do ensino médio | Resumo |
Karoline Santos Venancio, Maria Aparecida Nazário Cassiano, Vera Lúcia Da Silva Augusto Filha, Cíntia Lopes Soares Gomes de Sá, Maria Josileide de Souza | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | ALUNO: O EU-LÍRICO NO ESTUDO DA QUÍMICA ORGÂNICA | Resumo |
Alexandra Silva Fonseca, Janaine Almeida Neto | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | Amarelinha: uma proposta lúdica no ensino de química | Resumo |
Ana Paula de Sá, Lindabergue Thais Lopes Ferreira, Juliana Freire Santos Novaes de Sá, Cíntia Lopes, Vera Lúcia | ||
IV Jornada De Iniciação a Docência e VI Mostra Didática do Pibid | ANÁLISE DOS IMPACTOS DA AVALIAÇÃO ATIVA NO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DA EXPERIMENTAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA | Resumo |
indira alves dos santos | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | Aprendendo com jogos lúdicos um subprojeto do PIBID | Resumo |
ivanilza alves vieira | ||
IV Jornada De Iniciação a Docência e VI Mostra Didática do Pibid | Aprendendo Matemática com Tux of Math Command: Ensinando Matemática de Forma Lúdica | Resumo |
Rafael Torres Lopes | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | APRENDIZAGEM EM QUÍMICA – EXPERIMENTAÇÃO ÁCIDO-BASE COM INDICADORES REPOLHO ROXO E AZUL DE BROMOTIMOL PARA VISUALIZAÇÃO DA COLORAÇÃO pH | Resumo |
Jefferson Renato de Oliveira Machado, Claudiana Maria da Silva, Fabiana Campos Silva, Jaquilene de Souza, Vera Lúcia da Silva Augusto Filha, Cíntia Lopes Gomes de Sá | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | ARTE E INCLUSÃO NA ESCOLA | Resumo |
MOESIO ALLAN SANTOS BELFORT | ||
IV Jornada De Iniciação a Docência e VI Mostra Didática do Pibid | Articulação entre a química e a educação especial relato de experiência de prática pedagógica | Resumo |
Indira Carolina Brito Pires | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR: O SOM E SUAS CARACTERÍSTICAS | Resumo |
Emille Fernanda Gomes da Silva | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | atividade pedagógica: cosntrução do diagrama de Pauling | Resumo |
ane caroline freire | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | ATIVIDADES INVESTIGATIVAS NO ENSINO DA MODALIDADE EJA PROMOVE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA | Resumo |
Emanoel Silva Carvalho | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | ATIVIDADES PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES COMO FORMA DE DINAMIZAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA | Resumo |
FERNANDA DE SOUSA MONTEIRO | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | BAFÔMETRO QUÍMICO: LEVANDO A EXPERIMENTAÇÃO QUÍMICA PARA A 27° EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS DE FLORESTA-PE | Resumo |
Valdinei Souza Silva, Edimar Pereina Nunes, Raí Michel Silva Santos, Vera Lúcia Silva Augusto Filha, Cíntia Lopes Soares Gomes de Sá, Juliana Andreza Figueirôa | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | BANCO ÓPTICO DE BAIXO CUSTO PARA A ANÁLISE DE PROPRIEDADES ÓPTICAS DE LENTES | Resumo |
Igor Emanuel, Jorge Mariotte | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | Banco Óptico do EREM Pacífico da Luz | Resumo |
PEDRO VICTOR, Wagner Dyan Gouveia | ||
IV Jornada De Iniciação a Docência e VI Mostra Didática do Pibid | BARALHO QUÍMICO: UTILIZAÇÃO DE CARTAS NO INCENTIVO AO APRENDIZADO DO DIAGRAMA DE LINUS PAULING E DA TABELA PERIODICA | Resumo |
Karoline Santos Venancio, Eleneide Rodrigues de Moraes, Anderson Reis Albuquerque, Cíntia Lopes Soares Gomes de Sá, Vera Lúcia da Silva Augusto Filha | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | BUSCA DE INFORMAÇÕES NA INTERNET BASEADO NA WEB SEMÂNTICA | Resumo |
Janicleide Damaceno Coelho Ladislau, Simone de Brito Souza, Grazielle de Souza Benevides Araújo, Albertina Marília Alves Guedes, Ubirajara Santos Nogueira | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | CONCEPÇÕES ACERCA DA DISCIPLINA DE QUÍMICA DO IF SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS FLORESTA | Resumo |
Jozélio Agostinho Lopes, Ana Carolina Nunes do Nascimento, Lindabergue Thais Lopes Ferreira, Juliana Andreza Figueirôa, Vera Lúcia da Silva Augusto Filha, Cíntia Lopes Soares Gomes de Sá | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | CONHECENDO A TABELA PERIÓDICA | Resumo |
Dirliane Santos Duarte | ||
III Jornada De Iniciação a Docência, V Mostra Didática do Pibid e III Mostra do Prodocência | CONHECENDO A TABELA PERIÓDICA | Resumo |
Dirliane Santos Duarte | ||
II Jornada de Iniciação a Docência do IF SERTÃO PE e IV Mostra do PIBID e Prodocência | CONHECENDO O PH: EXTRATO DE REPOLHO ROXO USADO COMO INDICADOR NATURAL DE ÁCIDO E BASE NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Resumo |
José Bruno Souza, Crisley Daniela Silva, Sara Lopes Nunes, Jaquilene de Souza, Cíntia Lopes Soares, Vera Lúcia Silva | ||
26 a 50 de 230 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .